91视频免费国产,93精品国产乱码久久久,青青青国产在线,亚洲精品菠萝久久久久久久,宾馆看国模裸体私拍视频,久久久网站免费,日本不卡在线视频

信息公開欄目
招生就業(yè)
當(dāng)前位置: 信息公開 -> 信息公開欄目 -> 招生就業(yè)

2017年云南錄取分?jǐn)?shù)線——二批

發(fā)布日期:2017-08-04  點(diǎn)擊量:
科類 專業(yè)名稱 文化課
最高分 最低分 省控線
文史 哲學(xué) 499 499 465
文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 529 529 465
文史 法學(xué)類 545 518 465
文史 教育學(xué)類 520 519 465
文史 漢語國際教育 527 527 465
文史 英語 524 522 465
文史 日語 553 526 465
文史 新聞傳播學(xué)類 519 518 465
文史 歷史學(xué)(師范類) 502 502 465
文史 應(yīng)用心理學(xué) 523 523 465
文史 工商管理類 520 509 465
文史 物流管理 520 518 465
理工 法學(xué)類 467 466 410
理工 數(shù)學(xué)類 459 456 410
理工 物理學(xué)(師范類) 451 451 410
理工 化學(xué)類 465 455 410
理工 生物科學(xué)類 458 446 410
理工 機(jī)械類 457 446 410
理工 材料類 450 426 410
理工 電氣工程及其自動(dòng)化 465 458 410
理工 電子信息類 453 450 410
理工 光電信息科學(xué)與工程 450 446 410
理工 自動(dòng)化 457 454 410
理工 計(jì)算機(jī)類 464 454 410
理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 459 455 410
理工 土木工程 461 456 410
理工 化工與制藥類 456 445 410
理工 紡織工程 449 428 410
理工 輕工類 446 426 410
理工 環(huán)境工程 450 448 410
理工 食品科學(xué)與工程類 454 447 410
理工 生物工程 451 449 410
理工 園藝 464 449 410
理工 園林 450 446 410
理工 信息管理與信息系統(tǒng) 464 464 410
理工 酒店管理 456 456 410

                                   注:文史最低錄取分518,低于518考生有政策加分;理工最低錄取分445,低于445分考生有政策加分;